Труба толстостенная ТУ 14-3Р-50-2001 бесшовная из литого слитка. ТУ разработано взамен ТУ 14-3-1079-81.
Труба стальная толстостенная предназначена для транспортировки жидкостей и газа под высоким давлением, используется в машиностроении и в изготовлении металлоконструкции. Выпускаются толстостенные стальные трубы двух типов – цельнотянутые и сварные (шовные).
Химсостав стали для производства труб толстостенных регламентируется ГОСТ 4543, ГОСТ 1050, ГОСТ 380-94, ГОСТ 19281. Труба стальная бесшовная толстостенная, изготовленная из цветного металла, является химстойкой.
Наружный диаметр, мм |
Масса 1 п.м., кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 60 | |
245 | 90.36 | 95.59 | 100.77 | 110.98 | 120.99 | 135.64 | 149.84 | 159.07 | 168.09 | ||||||
273 | 101.41 | 107.33 | 113.2 | 124.79 | 136.18 | 152.9 | 169.18 | 179.78 | 190.19 | 210.41 | |||||
299 | 111.67 | 118.23 | 124.74 | 137.61 | 150.29 | 168.93 | 187.13 | 199.02 | 210.71 | 233.5 | 255.49 | 281.88 | |||
325 | 121.93 | 129.13 | 136.28 | 150.44 | 164.39 | 184.96 | 205.09 | 218.25 | 231.23 | 256.58 | 281.14 | 310.74 | 339.1 | 371.5 | 392.12 |
351 | 132.19 | 140.03 | 147.82 | 163.26 | 178.5 | 200.99 | 223.04 | 237.49 | 251.74 | 279.66 | 306.79 | 338.59 | 371.16 | 407.41 | 430.59 |
377 | 142.45 | 150.93 | 159.36 | 176.08 | 192.61 | 217.02 | 240.99 | 256.73 | 272.26 | 302.74 | 332.44 | 368.44 | 403.22 | 442.32 | 469.06 |
402 | 152.31 | 161.41 | 170.46 | 188.41 | 206.17 | 232.43 | 258.26 | 275.22 | 291.99 | 324.94 | 357.1 | 396.19 | 434.04 | 477.84 | 506.05 |
426 | 161.78 | 171.47 | 181.11 | 200.25 | 219.19 | 247.23 | 274.83 | 292.98 | 310.93 | 346.25 | 380.77 | 422.82 | 463.64 | 510.99 | 541.57 |
450 | 171.25 | 191.77 | 212.09 | 232.21 | 262.03 | 291.4 | 310.74 | 329.87 | 367.56 | 404.45 | 449.46 | 493.23 | 544.13 | 577.08 | |
465 | 219.49 | 240.35 | 271.28 | 301.76 | 321.83 | 341.71 | 380.87 | 419.25 | 466.1 | 511.73 | 564.85 | 599.27 | |||
485 | 283.59 | 315.55 | 336.61 | 357.47 | 398.6 | 438.95 | 488.27 | 536.35 | 592.43 | 628.83 | |||||
508 | 297.77 | 331.43 | 353.62 | 375.62 | 419.02 | 461.63 | 513.79 | 677.66 | 624.19 | 662.86 | |||||
530 | 311.35 | 369.92 | 393.0 | 438.58 | 483.37 | 538.28 | 591.88 | 654.61 | 695.45 |
Трубы поставляются групп А (из стали марок Ст2, Ст4, Ст5, Ст6, 38ХА, 40Х, С, Д) и В (из стали марок 10, 20,35, 45, Ст2, Ст4, Ст5, Ст6, 38ХА, 40Х, С, Д).
Длина труб: немерная от 4,0 до 19,4 м, допускается не более 20% длиной не менее 1,5 м.
Предельные отклонения:
Испытания:
Цена труб со склада: от 76000 руб/тн с НДС.
Производство АО "ЧТПЗ" - г. Челябинск.